
OPTIM-R Gulvsystem
Næste generations højeffektive isolering til krævende gulvkonstruktioner© 2026 Kingspan Holdings (IRL) Limited, All Rights Reserved
Bemærk, at denne tabel kun er vejledende. Tykkelserne kan variere alt afhængig af den enkelte konstruktion.
Lambda-værdien (λ), eller varmeledningsevnen, fortæller noget om, hvor godt et materiale isolerer - eksempelvis Kooltherm 0,021 W/mK. | |||||||||||||||
OPTIM-R | Kooltherm | Anden traditionel isolering | |||||||||||||
0,007 | 0,021 | 0,030 | 0,031 | ||||||||||||
0,033 |
0,034 |
0,035 |
0,036 |
0,037 |
0,038 |
0,039 |
0,040 |
0,041 |
0,045 |
0,047 |
- | 20 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 43 | 45 |
- | 30 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 64 | 67 |
- | 40 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 86 | 90 |
- | 50 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 107 | 112 |
20 | 60 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 111 | 114 | 117 | 129 | 134 |
25 | 70 | 100 | 103 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 137 | 150 | 157 |
30 | 80 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 152 | 156 | 171 | 179 |
30 | 90 | 129 | 133 | 137 | 141 | 146 | 150 | 154 | 159 | 163 | 167 | 171 | 176 | 193 | 201 |
40 | 100 | 143 | 148 | 152 | 157 | 162 | 167 | 171 | 176 | 181 | 186 | 190 | 195 | 214 | 224 |
40 | 110 | 157 | 162 | 168 | 173 | 178 | 183 | 189 | 194 | 199 | 204 | 210 | 215 | 236 | 246 |
40 | 120 | 171 | 177 | 183 | 189 | 194 | 200 | 206 | 211 | 217 | 223 | 229 | 234 | 257 | 269 |
40 | 130 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 217 | 223 | 229 | 235 | 241 | 248 | 254 | 279 | 291 |
50 | 140 | 200 | 207 | 213 | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 | 253 | 260 | 267 | 273 | 300 | 313 |
50 | 150 | 214 | 221 | 229 | 236 | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 279 | 286 | 293 | 321 | 336 |
55 | 160 | 229 | 236 | 244 | 251 | 259 | 267 | 274 | 282 | 290 | 297 | 305 | 312 | 343 | 358 |
60 | 170 | 243 | 251 | 259 | 267 | 275 | 283 | 291 | 300 | 308 | 316 | 324 | 332 | 364 | 380 |
60 | 180 | 257 | 266 | 274 | 283 | 291 | 300 | 309 | 317 | 326 | 334 | 343 | 351 | 386 | 403 |
65 | 190 | 271 | 280 | 290 | 299 | 308 | 317 | 326 | 335 | 344 | 353 | 362 | 371 | 407 | 425 |
70 | 200 | 286 | 295 | 305 | 314 | 324 | 333 | 343 | 352 | 362 | 371 | 381 | 390 | 429 | 448 |
70 | 210 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 450 | 470 |
75 | 220 | 314 | 325 | 335 | 346 | 356 | 367 | 377 | 388 | 398 | 409 | 419 | 430 | 471 | 492 |
80 | 230 | 329 | 340 | 350 | 361 | 372 | 383 | 394 | 405 | 416 | 427 | 438 | 449 | 493 | 515 |
80 | 240 | 343 | 354 | 366 | 377 | 389 | 400 | 411 | 423 | 434 | 446 | 457 | 469 | 514 | 537 |
90 | 250 | 257 | 369 | 381 | 393 | 405 | 417 | 429 | 440 | 452 | 464 | 476 | 488 | 536 | 560 |
90 | 260 | 371 | 384 | 396 | 409 | 421 | 433 | 446 | 458 | 470 | 483 | 495 | 508 | 557 | 582 |
90 | 270 | 386 | 399 | 411 | 424 | 437 | 450 | 463 | 476 | 489 | 501 | 514 | 527 | 579 | 604 |
100 | 280 | 400 | 413 | 427 | 440 | 453 | 467 | 480 | 493 | 507 | 520 | 533 | 547 | 600 | 627 |
100 | 290 | 414 | 428 | 442 | 456 | 470 | 483 | 497 | 511 | 525 | 539 | 552 | 566 | 621 | 649 |
100 | 300 | 429 | 443 | 457 | 471 | 486 | 500 | 514 | 529 | 543 | 557 | 571 | 586 | 643 | 671 |
110 | 310 | 443 | 458 | 472 | 487 | 502 | 517 | 531 | 546 | 561 | 576 | 590 | 605 | 664 | 694 |
110 | 320 | 457 | 472 | 488 | 503 | 518 | 533 | 549 | 564 | 579 | 594 | 610 | 625 | 686 | 716 |
110 | 330 | 471 | 487 | 503 | 519 | 534 | 550 | 566 | 581 | 597 | 613 | 629 | 644 | 707 | 739 |
120 | 340 | 486 | 502 | 518 | 534 | 550 | 567 | 583 | 599 | 615 | 631 | 648 | 664 | 729 | 761 |
120 | 350 | 500 | 517 | 533 | 550 | 567 | 583 | 600 | 617 | 633 | 650 | 667 | 683 | 750 | 783 |
Har du brug for at vide, hvor meget Kingspans isolering svarer til sammenlignet med anden traditionel isolering på markedet? Så kan du nedenfor se et oversigtsskema med forskellige lambda værdier, og hvad det svarer til i tykkelse.

Kooltherm K3 Gulvplade
Højeffektiv isolering til gulveOPTIM-R Tagsystem
Næste generations højeffektive isolering til krævende tagkonstruktionerKooltherm K10 Loftsplade
Højeffektiv isolering til undersiden af betondækKooltherm K5 Udvendig vægplade
Højeffektiv isoleringsplade som komponent til ETICS-systemerKooltherm K17 Isoleret Gipsplade
Højeffektiv isolering til væggeKooltherm K20 Isoleringsplade til Betonelementer
Højeffektiv isoleringsplade til betonelementerKooltherm K8 D Hulmursplade
Højeffektiv hulmursisolering med og uden fals